三田村邦彦辞典
2009年 5月 三田村邦彦+ 検索キーワードランキング
| キーワード | 検索数 | グラフ | |
| 1 | 207 | ||
| 2 | 74 | ||
| 3 | 61 | ||
| 4 | 56 | ||
| 5 | 54 | ||
| 6 | 45 | ||
| 7 | 37 | ||
| 8 | 32 | ||
| 9 | 28 | ||
| 10 | 24 | ||
| 11 | 23 | ||
| 12 | 21 | ||
| 13 | 21 | ||
| 14 | 19 | ||
| 15 | 18 | ||
| 16 | 18 | ||
| 17 | 18 | ||
| 18 | 15 | ||
| 19 | 13 | ||
| 20 | 11 | ||
| 21 | 11 | ||
| 22 | 11 | ||
| 23 | 11 | ||
| 24 | 11 | ||
| 25 | 10 | ||
| 26 | 10 | ||
| 27 | 10 | ||
| 28 | 10 | ||
| 29 | 10 | ||
| 30 | 9 | ||
|
*1 : サブタイトルのみも含む。第二ワード以下省略。 *2 : 第二ワード以下省略(「結婚」など)。 *3 : 「仕置人」含む。サブタイトルのみも含む。第二ワード以下省略(「虎」など)。 *4 : 「商売人」含む。第二ワード以下省略(「DVD」やスタッフ名など)。サブタイトルのみも含む。時代劇専門チャンネルで再放送されたため検索数がアップした? *5 : サブタイトルのみも含む。 *6 : サブタイトルのみも含む。 *7 : サブタイトルのみも含む。 *8 : 第二ワード以下省略(「木村功」など)。 *9 : サブタイトルのみも含む。 *10 : 第二ワード以下省略(「橋田寿賀子」「TBS」「上の巻 下の巻」「東」などなど) *11 : 第二ワード以下省略(「結婚」など)。 *12 : 正しい表記は「想い出の糸車」 | |||









